取り上げた作曲家
(ロビーコンサート&アンコールは●で表示。同一曲は除く。同票は、最近演奏した順)
色が白いほど、最近演奏した曲。
団全体の投票で決まる「本プログラムのみ」と、それ以外の「ロビーコンサート&アンコール」を別表にしました。
新←■■■■→古
■■■■■■■■
◇全曲目◇
| ブルックナー | ■●●●●● |
| シベリウス | ■■■●● |
| モーツァルト | ■■■●● |
| ヴァーグナー | ■■■● |
| ブラームス | ■■■● |
| ベートーベン | ■■●● |
| ニールセン | ■●● |
| ロッシーニ | ■●● |
| マスネ | ■● |
| J.S.バッハ | ●● |
| ヴォーン=ウィリアムズ | ■● |
| エルガー | ■■ |
| シューマン | ■■ |
| ショスタコービッチ | ■■ |
| フランク | ■● |
| メンデルスゾーン | ■■ |
| イベール | ■● |
| ヨハン・シュトラウスII世 | ●● |
| 芥川 | ■● |
| プーランク | ■● |
| ビゼー | ■● |
| サン=サーンス | ■● |
| トゥビン | ■ |
| マルティヌー | ● |
| シューベルト | ■ |
| コレルリ | ● |
| R.シュトラウス | ● |
| バード | ● |
| パーセル | ● |
| ペッテション=ベリエル | ● |
| 伊福部 | ■ |
| ヒンデミット | ■ |
| ハーティ | ■ |
| アーノルド | ● |
| パリー | ■ |
| ハンス・リヒター | ● |
| 廣瀬 | ● |
| ガーシュウィン | ● |
| ミヨー | ● |
| プロコフィエフ | ■ |
| ヴィヴァルディ | ● |
| グノー | ● |
| バルトーク | ● |
| 高田 | ■ |
| バターワース | ■ |
| イルマル | ● |
| リゲティ | ● |
| ラウタヴァーラ | ● |
| ドヴォルザーク | ■ |
| クレストン | ■ |
| スティーグラー | ● |
| マーラー | ■ |
| 別宮 | ■ |
| フォーレ | ■ |
| デュカス | ■ |
| ダンツィ | ■ |
| ラヴェル | ■ |
| ドリーブ | ● |
| ロドリーゴ | ■ |
前ページに戻る
トップページに戻る